카그릴린타이드는 오래 지속되고 안정적인 아밀린의 유사체입니다. 아밀린은 음식 섭취와 신진대사를 조절하는 자연 발생 펩타이드입니다. 아밀린 수용체(AMYR)를 활성화하여 포만감을 유도하고 과식을 방지하여 에너지 섭취를 줄이는 데 도움을 줍니다. 동시에 에너지 대사를 증가시키고 지방 조직량을 줄일 수 있습니다.
연구 애플리케이션:
- 지속성 아밀린 유사체
- 비만 치료 연구
- 제2형 당뇨병 관리
면책 조항
당사 제품은 연구용으로만 사용됩니다. 사람이나 동물이 섭취하는 것은 허용되지 않습니다.
| 제품 번호 | U3903 |
|---|---|
| 분자 공식 | C₁₉₄H₃₁₂N₅₄O₅₉S₂ |
| 제품 속성 | 흰색 분말 |
| CAS 번호 | 1415456-99-3 |
| 합성 방법 | 고상 화학 합성 |
| 분자량 | 4409.069 |
카그릴린타이드는 오래 지속되고 안정적인 아밀린의 유사체입니다. 아밀린은 음식 섭취와 신진대사를 조절하는 자연 발생 펩타이드입니다. 아밀린 수용체(AMYR)를 활성화하여 포만감을 유도하고 과식을 방지하여 에너지 섭취를 줄이는 데 도움을 줍니다. 동시에 에너지 대사를 증가시키고 지방 조직량을 줄일 수 있습니다.
| 제품 번호 | U3903 |
|---|---|
| 분자 공식 | C₁₉₄H₃₁₂N₅₄O₅₉S₂ |
| 제품 속성 | 흰색 분말 |
| CAS 번호 | 1415456-99-3 |
| 합성 방법 | 고상 화학 합성 |
| 분자량 | 4409.069 |
| 테스트 | 승인 기준 | 결과 | |
| 용해성 | 순수한 물에 50mg/ml까지 녹일 수 있습니다. | 확인 | |
| 분자 이온 질량 | 4409.1 ± 1.0 | 확인 | |
| 수분 함량(KF) | NMT 8.0% | 2.20% | |
| 순도(HPLC) | NLT 99.0% | 99.23% | |
| 관련 물질(HPLC) | The largest individual impurity test NMT 0.5% | 0.34% | |
| The total impurities test NMT 1.0% | 0.77% | ||
| 잔류 용매(GC) | DCM | NMT 600ppm | N.D |
| ACN | NMT 410 ppm | 122 ppm | |
| MetOH | NMT 3000ppm | N.D | |
| DMF | NMT 880ppm | N.D | |
| 이소프로필 에테르 | NMT 5000ppm | N.D | |
| 산기 이온(HPLC) | (TFA) | NMT 0.1% | N.D |
| (PO₄³-) | NMT 0.1% | N.D | |
| (HAC) | NMT 0.1% | N.D | |
| 미생물 제한 | TAMC | ≤ 1000 cfu/g | 확인 |
| TYMC | ≤ 100 cfu/g | 확인 | |
| 대장균 코일 존재 여부 | 부정적 | 확인 | |
| 살모넬라 | 부정적 | 확인 | |
| P. 에어루기노사 | 부정적 | 확인 | |
| 나트륨 이온(IC) | ≤2.0% | 1.40% | |
| 박테리아 내독소 | ≤ 10 EU/mg | 확인 | |
| 분석(UPLC) | ≥ 95.0% | 98.80% | |
| 스토리지 | 밀폐 용기에 보관하고 빛으로부터 보호하며 -20±5℃의 온도에서 보관하십시오. | ||
暂无